Relations économiques internationales (6e édition)
Renaud Bouret - Éditions Chenelière Éducation







TABLEAU SUPPLÉMENTAIRE (TOUR DU MONDE 3)
Balance courante des États-Unis 2002-2025 (Biens et services)
  Exportations Importations Solde
  Biens Services Total Biens Services Total Biens Services Total
  (millions $)
2002 698 037 288 060 986 097 1 173 282 233 482 1 406 764 -475 245 54 578 -420 667
2003 730 447 297 741 1 028 188 1 272 090 252 339 1 524 429 -541 643 45 402 -496 241
2004 823 584 344 536 1 168 120 1 488 350 290 609 1 778 959 -664 766 53 927 -610 839
2005 913 016 378 487 1 291 503 1 695 819 312 225 2 008 044 -782 803 66 262 -716 541
2006 1 040 906 423 085 1 463 991 1 878 193 349 330 2 227 523 -837 287 73 755 -763 532
2007 1 165 151 495 664 1 660 815 1 986 347 385 464 2 371 811 -821 196 110 200 -710 996
2008 1 308 795 540 791 1 849 586 2 141 287 420 650 2 561 937 -832 492 120 141 -712 351
2009 1 070 332 522 462 1 592 794 1 580 026 407 537 1 987 563 -509 694 114 925 -394 769
2010 1 290 279 582 041 1 872 320 1 938 951 436 457 2 375 408 -648 672 145 584 -503 088
2011 1 498 885 644 667 2 143 552 2 239 885 458 189 2 698 074 -741 000 186 478 -554 522
2012 1 562 630 684 824 2 247 454 2 303 750 469 610 2 773 360 -741 120 215 214 -525 906
2013 1 593 706 719 413 2 313 119 2 294 246 465 737 2 759 983 -700 540 253 676 -446 864
2014 1 635 563 757 052 2 392 615 2 385 479 491 085 2 876 564 -749 916 265 967 -483 949
2015 1 511 383 769 399 2 280 782 2 273 250 498 305 2 771 555 -761 867 271 094 -490 773
2016 1 457 394 783 429 2 240 823 2 207 194 513 086 2 720 280 -749 800 270 343 -479 457
2017 1 557 002 837 473 2 394 475 2 356 345 555 070 2 911 415 -799 343 282 403 -516 940
2018 1 676 913 867 669 2 544 582 2 555 661 566 417 3 122 078 -878 748 301 252 -577 496
2019 1 655 100 898 995 2 554 095 2 512 358 601 007 3 113 365 -857 258 297 988 -559 270
2020 1 433 849 738 994 2 172 843 2 346 728 472 161 2 818 889 -912 879 266 833 -646 046
2021 1 765 852 818 217 2 584 069 2 849 042 572 300 3 421 342 -1 083 190 245 917 -837 273
2022 2 095 574 962 872 3 058 446 3 270 142 712 035 3 982 177 -1 174 568 250 837 -923 731
2023 2 047 457 1 045 078 3 092 535 3 104 953 761 789 3 866 742 -1 057 496 283 289 -774 207
2024 2 079 777 1 152 745 3 232 522 3 295 181 840 877 4 136 058 -1 215 404 311 868 -903 536
2025 2 197 486 1 234 852 3 432 338 3 438 428 895 382 4 333 810 -1 240 942 339 470 -901 472
Supplément à Relations Économiques internationales, Renaud Bouret, Éditions Chenelière Éducation.
Source : Département du Commerce des États-Unis, Bureau of Economic Analysis.