Relations économiques internationales (6e édition)
Renaud Bouret - Éditions Chenelière Éducation

TABLEAU SUPPLÉMENTAIRE (TOUR DU MONDE 3)
Balance commerciale des États-Unis selon le partenaire (2024)
(milliards $) Exportations Importations Solde
1 Chine 143,5 438,9 -295,4
2 Mexique 334,0 505,9 -171,8
3 Vietnam 13,1 136,6 -123,5
4 Irlande 16,5 103,3 -86,7
5 Allemagne 75,6 160,4 -84,8
6 Taiwan 42,3 116,3 -73,9
7 Japon 79,7 148,2 -68,5
8 Corée du Sud 65,5 131,5 -66,0
9 Canada 349,4 412,7 -63,3
10 Inde 41,8 87,4 -45,7
11 Thaïlande 17,7 63,3 -45,6
12 Italie 32,4 76,4 -44,0
13 Suisse 25,0 63,4 -38,5
14 Malaisie 27,7 52,5 -24,8
15 Indonésie 10,2 28,1 -17,9
  Autres pays 809,3 770,6 38,6
  Total 2 083,8 3 295,6 -1 211,7
  Union européenne 370,2 605,8 -235,6
Source des données brutes : census.gov.