TABLEAU 8.1 | ||
Les quotes-parts des membres du FMI (2010-2022) | ||
Quotes-parts | Proportion | |
(en millions de DTS) | (en %) | |
États-Unis | 37,1 | 17,4 |
Japon | 13,3 | 6,2 |
Allemagne | 13,0 | 6,1 |
France | 10,7 | 5,0 |
Royaume-Uni | 10,7 | 5,0 |
Italie | 7,1 | 3,3 |
Arabie Saoudite | 7,0 | 3,3 |
Canada | 6,4 | 3,0 |
Chine | 6,4 | 3,0 |
Russie | 5,9 | 2,8 |
Pays-Bas | 5,2 | 2,4 |
Belgique | 4,6 | 2,2 |
Inde | 4,2 | 1,9 |
Suisse | 3,5 | 1,6 |
Autres | 78,4 | 36,7 |
Total | 213,5 | 100,0 |
© Relations économiques internationales, Renaud Bouret, Chenelière Éducation. | ||
Notes : Quotes-parts des 14 premiers membres sur 190 en 2022. Le droit de tirage spécial valait environ 1,37 $US au 24 juillet 2025. |
||
Source : FMI. |