TABLEAU 6.1 | |||
La balance courante du Canada en bref (2024) | |||
(milliards de $CAN) | Paiements | Recettes | Solde |
Biens et services | 1 004,8 | 996,8 | -8,1 |
Biens | 785,8 | 779,0 | -6,8 |
Services | 219,1 | 217,8 | -1,3 |
Revenus de placements et du travail | 250,8 | 248,8 | -2,0 |
Transferts courants | 24,7 | 20,7 | -4,0 |
Total compte courant | 1 280,3 | 1 266,2 | -14,1 |
© Relations économiques internationales, Renaud Bouret, Chenelière Éducation. | |||
Source : Statistique Canada, Tableau 36-10-0014-01. |