Relations économiques internationales (6e édition)
Renaud Bouret - Éditions Chenelière Éducation

TABLEAU 1.1 bis
Les principaux pays exportateurs classés selon le PIB mesuré en parité des pouvoirs d'achat (PPA) (2025)
  Coefficients
    PIB PIB Population PIB/habitant d'exportation d'importation d'ouverture
    (milliards de $US) (milliards de $PPA) (millions) ($PPA) (%)
1 Chine 19 498,0 41 259,8 1 406,6 29 333 21,1 16,9 19,0
2 États-Unis 30 769,7 30 769,7 341,8 90 027 11,1 14,1 12,6
3 Inde 3 956,1 17 197,4 1 463,9 11 748 22,3 24,0 23,1
4 Russie 2 561,3 7 235,6 143,5 50 417 18,2 15,5 16,9
5 Japon 4 435,2 6 837,2 123,4 55 422 21,9 22,5 22,2
6 Allemagne 5 050,9 6 295,8 83,5 75 407 40,4 38,1 39,3
7 Indonésie 1 445,6 5 045,8 285,7 17 660 22,8 20,5 21,7
8 Brésil 2 279,9 4 986,9 212,8 23 433 17,8 17,5 17,6
9 Royaume-Uni 4 002,6 4 489,3 69,5 64 606 30,6 31,9 31,2
10 France 3 366,3 4 396,4 68,7 63 975 33,4 33,8 33,6
11 Turquie 1 597,3 3 889,3 85,9 45 288 24,8 25,1 25,0
12 Italie 2 551,6 3 700,1 58,9 62 803 32,2 30,3 31,3
13 Mexique 1 832,6 3 413,3 131,9 25 868 39,6 40,3 40,0
14 Corée du Sud 1 872,4 3 262,6 51,7 63 125 45,8 40,6 43,2
15 Espagne 1 906,5 2 954,8 49,4 59 868 36,6 32,8 34,7
16 Canada 2 319,9 2 780,1 41,7 66 746 31,3 32,2 31,8
17 Arabie Saoudite 1 276,9 2 728,0 37,0 73 784 29,7 28,2 29,0
18 Égypte 365,3 2 391,5 118,4 20 204 19,8 31,5 25,7
19 Nigeria 290,8 2 264,0 237,5 9 532 21,5 21,5 21,5
20 Australie 1 798,5 1 986,4 27,6 71 934 23,2 22,7 23,0
  Autres pays 25 172,8 53 283,3 3 176,2 16 776 58,6 54,5 56,6
  Monde 118 350,2 211 167,2 8 215,4 25 704 29,5 28,5 29,0
  G7 52 496,1 59 268,6 787,4 75 270 19,7 21,3 20,5
  BRIC 28 295,3 70 281,3 3 206,6 21 917 22,5 19,9 21,2
Note : BRIC = Brésil, Russie, Inde, Chine.
© Relations économiques internationales, Renaud Bouret, Chenelière Éducation.