Relations économiques internationales (6e édition)
Renaud Bouret - Éditions Chenelière Éducation

TABLEAU 1.1 bis
Les principaux pays exportateurs classés selon le PIB mesuré en parité des pouvoirs d'achat (PPA) (2023)
  Coefficients
    PIB PIB Population PIB/habitant d'exportation d'importation d'ouverture
    (milliards de $US) (milliards de $PPA) (millions) ($PPA) (%)
1 Chine 17 794,8 34 643,7 1 410,7 24 558 19,7 17,6 18,7
2 États-Unis 27 360,9 27 360,9 334,9 81 695 11,2 14,0 12,6
3 Inde 3 549,9 14 537,4 1 428,6 10 176 21,9 24,0 22,9
4 Russie 2 021,4 6 452,3 143,8 44 862 23,1 18,7 20,9
5 Japon 4 212,9 6 251,6 124,5 50 207 21,9 23,5 22,7
6 Allemagne 4 456,1 5 857,9 84,5 69 338 47,1 43,0 45,1
7 Brésil 2 173,7 4 454,9 216,4 20 584 18,1 15,7 16,9
8 Indonésie 1 371,2 4 333,1 277,5 15 613 21,7 19,6 20,7
9 France 3 030,9 4 169,1 68,2 61 157 32,7 34,9 33,8
10 Royaume-Uni 3 340,0 4 026,2 68,4 58 906 32,2 33,4 32,8
11 Turquie 1 108,0 3 767,2 85,3 44 151 32,3 34,7 33,5
12 Italie 2 254,9 3 452,5 58,8 58 755 35,1 33,7 34,4
13 Mexique 1 788,9 3 288,7 128,5 25 602 36,2 37,9 37,1
14 Corée du Sud 1 712,8 2 794,2 51,7 54 033 44,0 43,9 44,0
15 Espagne 1 580,7 2 553,1 48,4 52 779 39,0 34,8 36,9
16 Canada 2 140,1 2 469,3 40,1 61 582 33,5 33,9 33,7
17 Égypte 395,9 2 120,9 112,7 18 817 19,1 21,3 20,2
18 Arabie saoudite 1 067,6 2 031,8 36,9 54 992 34,7 27,4 31,1
19 Australie 1 723,8 1 841,1 26,6 69 115 26,7 21,4 24,0
20 Pologne 811,2 1 814,6 36,7 49 464 57,8 51,7 54,8
  Autres pays 21 539,3 46 433,1 3 241,7 14 324      
  Monde 105 435,0 184 653,7 8 025,0 23 010 29,3 28,7 29,0
  G7 46 795,8 53 587,5 779,3 68 764 20,6 22,2 21,4
  BRIC 24 737,3 60 088,3 3 199,6 18 780 20,8 19,0 19,9
Notes : données non disponibles pour Taiwan. BRIC = Brésil, Russie, Inde, Chine.
© Relations économiques internationales, Renaud Bouret, Chenelière Éducation.
Sources des données brutes : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde.