Relations économiques internationales (6e édition)
Renaud Bouret - Éditions Chenelière Éducation

TABLEAU SUPPLÉMENTAIRE (TOUR DU MONDE 7)
Réserves officielles de devises de la Chine
中国历年外汇储备
(milliards de $US) (单位:十亿美元)
Année Réserves 年份 储备 Année Réserves 年份 储备
1950 0,157 1968 0,246 1986 2,072 2004 609,9
1951 0,045 1969 0,483 1987 2,923 2005 818,9
1952 0,108 1970 0,088 1988 3,372 2006 1 066,3
1953 0,090 1971 0,037 1989 5,550 2007 1 528,2
1954 0,088 1972 0,236 1990 11,093 2008 1 946,0
1955 0,180 1973 -0,081 1991 21,712 2009 2 399,2
1956 0,117 1974 0,000 1992 19,443 2010 2 847,3
1957 0,123 1975 0,183 1993 21,199 2011 3 181,1
1958 0,070 1976 0,581 1994 51,620 2012 3 311,6
1959 0,105 1977 0,952 1995 73,597 2013 3 821,3
1960 0,046 1978 0,167 1996 105,049 2014 3 843,0
1961 0,089 1979 0,840 1997 139,890 2015 3 330,4
1962 0,081 1980 -1,296 1998 144,959 2016 3 011,5
1963 0,119 1981 2,708 1999 154,675 2017 3 139,9
1964 0,166 1982 6,986 2000 165,574 2018 3 168,0
1965 0,105 1983 8,901 2001 212,165 2019 3 222,9
1966 0,211 1984 8,220 2002 286,407 2020 3 356,5
1967 0,215 1985 2,644 2003 403,251 2021 3 426,9
Note : Réserves du dernier mois de l'année.
Source : Bureau national des devises de la Chine (国家外汇管理局).