| Tableau 1.5 - Les aventuriers sans moteur | |
| Année | Voyage |
| -400 | Xénophon atteint la Mer Noire avec ses compagnons vaincus à la bataille de Cunaxa (près de la Bagdad actuelle). |
| -218 | Parti d'Espagne, Hannibal traverse les Pyrénées et les Alpes avec son armée et ses éléphants. |
| 1000 | Leif Ericson quitte son Groenland natal avec ses Vikings pour explorer les côtes de l'actuelle Nouvelle-Angleterre. |
| 1275 | Marco Polo, accompagné de son père et de son oncle, arrive à Pékin en provenance de Venise. |
| 1353 | Ibn Battuta revient au Maroc après un périple de 120 000 km (en 28 ans) qui l'a conduit jusqu'en Inde. |
| 1492 | Christophe Colomb découvre l'Amérique (oui, d'accord, elle existait déjà mais les autres ne le savaient pas). |
| 1521 | Magellan et son équipage atteignent les Philippines en provenance de l'Espagne via le Pacifique. |
| 1534 | Jacques Cartier découvre et explore le Canada. |
| 1877 | Stanley atteint l'Atlantique après avoir traversé l'Afrique d'est en ouest, à pied et en pirogue. |
| 1935 | Mao Zedong arrive au Shaanxi avec les restants de l'Armée Rouge, après 12 000 km de marche à travers la Chine. |
| 2000 | George W. Bush est élu président des États-Unis. |
| Sources : Xénophon, Polybe, l'auteur anonyme de la saga d'Éric le Rouge, Marco Polo, Ibn Battuta, Christophe Colomb, Antonio Pigafetta, Jacques Cartier, Henry Morton Stanley, Mao Zedong, Maison Blanche. | |