Économie et société
Tableaux et figures

Tableau 5.3
L'ÉVOLUTION DE LA PRODUCTIVITÉ AU CANADA
  PIB Nombre de travailleurs Productivité (PIB/Travail) Taux de croissance de la productivité
  (milliards $ de 2017) (millions) (milliers $ de 2017) (%)
2008 1847,7 17,0 108,7  
2009 1793,8 16,8 107,1 -1,5
2010 1849,3 17,0 108,9 1,7
2011 1907,3 17,2 110,8 1,7
2012 1940,8 17,4 111,3 0,5
2013 1985,9 17,7 112,4 1,0
2014 2043,0 17,7 115,2 2,5
2015 2056,3 17,9 115,1 0,0
2016 2077,6 18,0 115,6 0,4
2017 2140,6 18,4 116,5 0,8
2018 2199,4 18,7 117,6 0,9
2019 2241,3 19,1 117,5 0,0
2020 2128,4 18,1 117,8 0,2
2021 2255,1 19,0 118,9 0,9
2022 2349,5 19,7 119,0 0,1
2023 2385,4 20,3 117,3 -1,4
Taux de croissance annuelle moyenne (%) 1,72 1,20 0,51  
Sources : Statistique Canada, Tableaux 36-10-0222-01, 14-10-0327-01.