Économie et société
Tableaux et figures

Tableau 5.2 - L'investissement et l'amortissement au Canada
(en milliards de dollars courants) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Machines et matériel 81,3 86,7 74,8 81,8 92,6 97,4
Ouvrages non résidentiels 124,2 130,6 117,5 130,3 151,7 162,8
Bâtiments résidentiels 167,0 168,7 183,9 239,1 242,3 227,2
Produits de propriété intellectuelle 44,9 47,9 47,8 55,5 63,5 70,0
Investissement des administrations publiques 89,5 88,5 90,8 96,5 104,3 113,0
Investissement en stocks 15,7 10,7 -11,3 13,1 67,5 30,6
Total: Investissement brut 522,6 533,1 503,5 616,3 721,8 701,0
Amortissement 369,3 384,0 393,8 415,5 458,2 485,6
Investissement net 153,3 149,1 109,7 200,9 263,6 215,5
PIB 2235,7 2313,6 2220,5 2535,8 2850,9 2933,8
Nombre de travailleurs (millions) 18,707 19,071 18,069 18,964 19,740 20,335
Source: Statistique Canada, Tableaux 36-10-0222-01, 36-10-0221-01 et 14-10-0327-01.
Note : Les investissements des institutions sans but lucratif au service des ménages sont inclus avec les investissement des administrations publiques.