Économie et société
Tableaux et figures

Tableau 3.5
LE PIB DU CANADA PAR LES REVENUS
(en milliards de dollars courants)   2007 2008 2009 2010 2017 2024
Salaires [1] 783,9 819,7 812,1 837,7 1070,8 1563,8
Revenus du capital [2] 247,9 266,9 173,6 227,8 280,8 402,0
Autres revenus tirés de la production [3] 134,7 139,8 140,7 147,2 192,5 283,9
Total RIN [4] 1166,5 1226,4 1126,4 1212,7 1544,1 2249,7
Impôts indirects nets [5] 170,5 169,5 171,9 179,0 243,1 314,7
Total PIN [6] 1337,0 1396,0 1298,2 1391,7 1787,3 2564,4
Amortissement [7] 235,5 256,6 268,3 269,1 354,2 508,9
Écart statistique [8] 1,0 0,3 0,9 1,4 0,0 -0,9
Total PIB [9] 1573,5 1652,9 1567,4 1662,1 2141,5 3072,3
Indice des prix à la consommation (2002=100) 111,5 114,1 114,4 116,5 130,4 160,9
Sources : Statistique Canada, tableaux 36-10-0103-01, 18-10-0005-01.