Économie et société
Tableaux et figures

Tableau 3.2
LE PIB DU CANADA PAR LES DÉPENSES
    2017 2023 2023
(en milliards de $)   dollars de 2017 dollars de 2017 dollars courants
Consommation C 1241,1 1378,3 1615,9
Investissement I 504,1 535,3 701,0
Dépenses publiques G 443,2 520,9 614,8
Exportations X 673,3 733,4 978,4
Importations M -720,3 -788,7 -976,4
Écart statistique   -0,8 0,1 0,1
Total: PIB   2140,6 2379,3 2933,8
Population (en millions)   36,545   40,083
Sources : Statistique Canada, Tableaux 36-10-0222-01, 17-10-0005-01.