Économie et société
Tableaux et figures

Tableau 3.2
LE PIB DU CANADA PAR LES DÉPENSES
    2017 2025 2025
(en milliards de $)   dollars de 2017 dollars de 2017 dollars courants
Consommation C 1241,1 1463,8 1809,7
Investissement I 504,1 538,7 752,2
Dépenses publiques G 443,2 553,8 711,0
Exportations X 673,3 741,2 1016,3
Importations M -720,3 -799,0 -1045,1
Écart statistique   -0,8 0,8 1,1
Total: PIB   2140,6 2499,4 3245,3
Population (en millions)   36,545   41,651
Sources : Statistique Canada, Tableau 36-10-0222-01, Tableau 17-10-0005-01.