Économie et société
Tableaux et figures

Tableau 10.3
EMPLOI ET CHÔMAGE AU QUÉBEC
  Taux de chômage Taux d'activité Population totale 15 ans et plus Population active Personnes occupées Chômeurs
  (en pourcentage) (en milliers)
1976 8,7 58,8 6 397 4 739 2 786 2 543 242
1996 11,9 61,9 7 247 5 737 3 552 3 130 422
2016 7,1 64,6 8 226 6 888 4 448 4 133 315
2019 5,1 65,1 8 483 6 956 4 529 4 300 229
2020 8,9 63,9 8 551 7 025 4 487 4 088 399
2024 5,3 64,9 9 056 7 435 4 823 4 566 257
Source : Statistique Canada, Tableau 14-10-0327-01, Tableau 17-10-0005-01.